您好,欢迎访问任丘市中闽金属制品厂



钢材知识

河北任丘热镀锌圆钢理论重量表

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2021-06-26     浏览次数:    

热镀锌圆钢理论重量表
           
规格 理论重量 kg/m 规格 理论重量 kg/m 规格 理论重量 kg/m
Φ6.3 0.26 Φ15.8 1.633 Φ75 36.789
Φ8.0 0.419 Φ16 1.674 Φ80 41.857
Φ8.5 0.473 Φ18 2.119 Φ85 47.253
Φ8.8 0.506 Φ20 2.616 Φ90 52.976
Φ9.0 0.53 Φ22 3.165 Φ95 59.025
Φ9.2 0.554 Φ25 4.088 Φ100 65.402
Φ9.5 0.59 Φ28 5.128 Φ105 72.106
Φ10 0.654 Φ30 5.886 Φ110 79.136
Φ10.5 0.721 Φ32 6.697 Φ120 94.179
Φ10.8 0.763 Φ34 7.560 Φ125 102.191
Φ11.0 0.791 Φ36 8.476 Φ130 110.529
Φ11.2 0.82 Φ38 9.444 Φ140 128.188
Φ11.5 0.865 Φ40 10.464 Φ150 147.155
Φ11.8 0.91 Φ42 11.537 Φ160 167.429
Φ12 0.941 Φ45 13.244 Φ170 189.012
Φ13.0 1.105 Φ48 15.069 Φ180 211.902
Φ13.2 1.140 Φ50 16.351 Φ190 236.101
Φ13.5 1.192 Φ53 18.371 Φ200 261.608
Φ13.8 1.246 Φ56 20.510 Φ210 288.423
Φ14 1.282 Φ60 23.545 Φ220 316.546
Φ15 1.472 Φ63 25.958 Φ240 376.716
Φ15.2 1.511 Φ65 27.632 Φ250 408.763
Φ15.5 1.571 Φ70 32.047    
 

返回上一步
打印此页


XML | 网站地图